Home

Desgracia codo Calvo porcentaje de mascotas en españa Telemacos Señal reunirse

Los perros en España, algunas cifras: casi 7 millones de canes en 2019
Los perros en España, algunas cifras: casi 7 millones de canes en 2019

Mascotas: hogares con perros o gatos en España 2010-2021 | Statista
Mascotas: hogares con perros o gatos en España 2010-2021 | Statista

Resultados del Estudio del abandono en España 2018 | Fundación Affinity
Resultados del Estudio del abandono en España 2018 | Fundación Affinity

Resultados del Estudio del abandono en España 2018 | Fundación Affinity
Resultados del Estudio del abandono en España 2018 | Fundación Affinity

La sangría demográfica: España tiene más hogares con perros que con niños |  El Correo
La sangría demográfica: España tiene más hogares con perros que con niños | El Correo

Más perros que niños: el efecto colateral de la sangría demográfica | La  Verdad
Más perros que niños: el efecto colateral de la sangría demográfica | La Verdad

Así son las mascotas en España: más perros que gatos y 1.000 euros de gasto  al año | El HuffPost Life
Así son las mascotas en España: más perros que gatos y 1.000 euros de gasto al año | El HuffPost Life

El 52% de nuestros perros fueron salvados del abandono y el 27% comprados,  un 10% a particulares
El 52% de nuestros perros fueron salvados del abandono y el 27% comprados, un 10% a particulares

Cuántos perros de caza se abandonan en España? Analizamos las cifras
Cuántos perros de caza se abandonan en España? Analizamos las cifras

España, uno de los primeros países en la lista de abandono de perros y gatos
España, uno de los primeros países en la lista de abandono de perros y gatos

Cuántos perros hay en España? - Almudena Seguros Blog
Cuántos perros hay en España? - Almudena Seguros Blog

Abandono animal en España 2021: cifras y soluciones | SuperVeggie
Abandono animal en España 2021: cifras y soluciones | SuperVeggie

Así son las mascotas en España: más perros que gatos y 1.000 euros de gasto  al año | El HuffPost Life
Así son las mascotas en España: más perros que gatos y 1.000 euros de gasto al año | El HuffPost Life

Es el Día Internacional del Perro y no sabemos cuántos hay en España |  Newtral
Es el Día Internacional del Perro y no sabemos cuántos hay en España | Newtral

Perros o gatos? Este mapa revela nuestras preferencias | Traveler
Perros o gatos? Este mapa revela nuestras preferencias | Traveler

Así son las mascotas en España: más perros que gatos y 1.000 euros de gasto  al año | El HuffPost Life
Así son las mascotas en España: más perros que gatos y 1.000 euros de gasto al año | El HuffPost Life

Así son las mascotas en España: más perros que gatos y 1.000 euros de gasto  al año | El HuffPost Life
Así son las mascotas en España: más perros que gatos y 1.000 euros de gasto al año | El HuffPost Life

España tiene una tasa de abandono de animales más altas
España tiene una tasa de abandono de animales más altas

Las cifras del abandono de perros y gatos aún lejos de descender |  Fundación Affinity
Las cifras del abandono de perros y gatos aún lejos de descender | Fundación Affinity

Cuántas mascotas hay en España? HV Cruz Cubierta
Cuántas mascotas hay en España? HV Cruz Cubierta

Gráfico: España, quinto país con más perros callejeros de Europa | Statista
Gráfico: España, quinto país con más perros callejeros de Europa | Statista

Una ciudad de perros: en Madrid hay el doble de canes que de niños menores  de 5 años
Una ciudad de perros: en Madrid hay el doble de canes que de niños menores de 5 años

Cuántas mascotas hay en España? - Animalear.com
Cuántas mascotas hay en España? - Animalear.com

Así son las mascotas en España: más perros que gatos y 1.000 euros de gasto  al año | El HuffPost Life
Así son las mascotas en España: más perros que gatos y 1.000 euros de gasto al año | El HuffPost Life

Los perros en España, algunas cifras: casi 7 millones de canes en 2019
Los perros en España, algunas cifras: casi 7 millones de canes en 2019